トレード記録【一旦戻す動きなのか?!】株式トレード成績公開2022年5月3週目【週報】 今回は2022年5月16日~5月20日までの実現損益を公開します。ピックアップ銘柄|9101日本郵船|7071アンビスホールディングス|成長株投資|デイトレ|チャート付きで解説|今後の株価予測のご参考になれば幸いです!2022.05.22トレード記録
トレード記録【決算相場で波乱あり?!】株式トレード成績公開2022年5月2週目【週報】 今回は2022年5月9日~5月13日までの実現損益を公開します。ピックアップ銘柄|9101日本郵船|成長株投資|デイトレ|チャート付きで解説|今後の株価予測のご参考になれば幸いです!2022.05.15トレード記録
探求&考察【人気回転寿司比較】2695くら寿司|3563F&LC|7550ゼンショーHD【銘柄考察②】 今回は人気回転寿司の3社を比較しそれぞれの違いを考察してみました。|2695くら寿司|3563FOOD & LIFE COMPANIES|7550ゼンショーホールディングス|成長株投資|チャート付きで解説|今後の株価予測のご参考になれば幸いです!2022.05.08探求&考察
トレード記録【リスク管理重視で臨もう】株式トレード成績公開2022年5月1週目【週報】 今回は2022年5月2日~5月6日までの実現損益を公開します。ピックアップ銘柄|9101日本郵船|成長株投資|デイトレ|チャート付きで解説|今後の株価予測のご参考になれば幸いです!2022.05.07トレード記録
トレード記録【一旦戻す動きなのか?!】株式トレード成績公開2022年5月3週目【週報】 今回は2022年5月16日~5月20日までの実現損益を公開します。ピックアップ銘柄|9101日本郵船|7071アンビスホールディングス|成長株投資|デイトレ|チャート付きで解説|今後の株価予測のご参考になれば幸いです!2022.05.22トレード記録
トレード記録【決算相場で波乱あり?!】株式トレード成績公開2022年5月2週目【週報】 今回は2022年5月9日~5月13日までの実現損益を公開します。ピックアップ銘柄|9101日本郵船|成長株投資|デイトレ|チャート付きで解説|今後の株価予測のご参考になれば幸いです!2022.05.15トレード記録
トレード記録【リスク管理重視で臨もう】株式トレード成績公開2022年5月1週目【週報】 今回は2022年5月2日~5月6日までの実現損益を公開します。ピックアップ銘柄|9101日本郵船|成長株投資|デイトレ|チャート付きで解説|今後の株価予測のご参考になれば幸いです!2022.05.07トレード記録
トレード記録【課題が山積み・・・】トレード成績公開2022年4月まとめ 今回は2022年4月の月間実現損益を公開します。ピックアップ銘柄|3543コメダホールディングス|成長株投資|デイトレ|チャート付きで解説|今後の株価予測のご参考になれば幸いです!2022.04.30トレード記録
つみたて【お得】三井住友カード ゴールド(NL)を作って積立投資してみた 積立投資をやってみたいけれど、始めるきっかけが欲しい!そんな方におススメの「三井住友カード ゴールド(NL)」を作成して積立投資してみました。キャンペーンで貰えるお得な情報満載ですので、ぜひこの機会にご参考にご覧ください。2022.04.06つみたて
つみたて【投資の王道】つみたてNISAを実際に運用し続けてみた! 投資の王道である「長期・分散・積立投資」が非課税できる制度「積立NISA」の運用実績を公開!|eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)|ひふみプラス|成長株投資|デイトレ|チャート付きで解説|今後の株価予測のご参考になれば幸いです!2022.03.28つみたて
探求&考察【人気回転寿司比較】2695くら寿司|3563F&LC|7550ゼンショーHD【銘柄考察②】 今回は人気回転寿司の3社を比較しそれぞれの違いを考察してみました。|2695くら寿司|3563FOOD & LIFE COMPANIES|7550ゼンショーホールディングス|成長株投資|チャート付きで解説|今後の株価予測のご参考になれば幸いです!2022.05.08探求&考察
探求&考察【相場の不思議】新月天井・満月底を考える【アノマリー】 今回は相場アノマリーのなかで有名な【新月天井・満月底】について直近の日経平均チャートを用いながら考察してみようと思います!※意外な発見もありましたよ|成長株投資|デイトレ|チャート付きで解説|今後の株価予測のご参考になれば幸いです!2022.04.18探求&考察
探求&考察【人気喫茶店】3543コメダホールディングス【銘柄考察①】 今回は人気喫茶店のコメダ珈琲店を運営する【3543コメダホールディングス】を考察しました。好業績・自社株買いでこの先どのような株価チャートになるのか注目です。|成長株投資|チャート付きで解説|今後の株価予測のご参考になれば幸いです!2022.04.17探求&考察